Artkal A
| A01 | White | Perlervault | |
| A02 | Black | Perlervault | |
| A03 | Tangerine | Perlervault | |
| A04 | Yellow Orange | Perlervault | |
| A05 | Tall Poppy | Perlervault | |
| A06 | Red | Perlervault | |
| A07 | Carnation Pink | Perlervault | |
| A08 | Hot Pink | Perlervault | |
| A09 | Magenta | Perlervault | |
| A10 | Picasso | Perlervault | |
| A11 | Yellow | Perlervault | |
| A12 | Pistachio | Perlervault | |
| A13 | Pastel Green | Perlervault | |
| A14 | Green | Perlervault | |
| A15 | Green Tea | Perlervault | |
| A16 | Bright Carrot | Perlervault | |
| A17 | Orange | Perlervault | |
| A18 | Sky Blue | Perlervault | |
| A19 | Baby Blue | Perlervault | |
| A20 | Light Blue | Perlervault | |
| A21 | Dark Blue | Perlervault | |
| A22 | Bubble Gun | Perlervault | |
| A23 | Sand | Perlervault | |
| A24 | Beeswax | Perlervault | |
| A25 | Lavender | Perlervault | |
| A26 | Pastel Lavender | Perlervault | |
| A27 | Purple | Perlervault | |
| A28 | Marigold | Perlervault | |
| A29 | Buccaneer | Perlervault | |
| A30 | Redwood | Perlervault | |
| A31 | Light Brown | Perlervault | |
| A32 | Brown | Perlervault | |
| A33 | Gray | Perlervault | |
| A34 | Dark Gray | Perlervault | |
| A35 | Silver | LThanda | |
| A36 | Old Pink | Perlervault | |
| A37 | True Blue | Perlervault | |
| A38 | Turquoise | Perlervault | |
| A39 | Shadow Green | Perlervault | |
| A40 | Key Lomen Pie | Perlervault | |
| A41 | Pastel Yellow | Perlervault | |
| A42 | Sandstorm | Perlervault | |
| A43 | Paprika | Perlervault | |
| A44 | Burning Sand | Perlervault | |
| A46 | Canary | Perlervault | |
| A47 | Vanilla | Perlervault | |
| A48 | Corn | Perlervault | |
| A49 | Raspberry Pink | Perlervault | |
| A50 | Maverick | Perlervault | |
| A51 | Spring Sun | Perlervault | |
| A52 | Butterfly Bush | Perlervault | |
| A53 | Bright Green | Perlervault | |
| A54 | Medium Turquoise | Perlervault | |
| A56 | Oslo Gray | Perlervault | |
| A58 | Black Rock | Perlervault | |
| A60 | Sea Mist | Perlervault | |
| A69 | Mine Shaft | Perlervault | |
| A70 | Brunswick Green | Perlervault | |
| A71 | Goldenrod | Perlervault | |
| A72 | Pastel Orange | Perlervault | |
| A73 | Sienna | Perlervault | |
| A74 | Deer | Perlervault | |
| A75 | Clay | Perlervault | |
| A76 | Coral Red | Perlervault | |
| A77 | Deep Chestnut | Perlervault | |
| A78 | Red Wine | Perlervault | |
| A79 | Light Sea Blue | Perlervault | |
| A80 | Sea Blue | Perlervault | |
| A81 | Steel Blue | Perlervault | |
| A82 | Azure | Perlervault | |
| A83 | Dark Steel Blue | Perlervault | |
| A84 | Drark Algae | Perlervault | |
| A85 | Dark Olive | Perlervault | |
| A86 | Jade Green | Perlervault | |
| A87 | Ghost While | Perlervault | |
| A88 | Ash Grey | Perlervault | |
| A89 | Light Gray | Perlervault | |
| A90 | Charcoal Gray | Perlervault | |
| A91 | Dandelion | Perlervault | |
| A92 | Pale Skin | Perlervault | |
| A93 | Warm Blush | Perlervault | |
| A94 | Salmon | Perlervault | |
| A95 | Apricot | Perlervault | |
| A96 | Papaya | Perlervault | |
| A97 | Himalaya Blue | Perlervault | |
| A98 | Waterfall | Perlervault | |
| A99 | Lagoon | Perlervault | |
| A100 | Electric Blue | Perlervault | |
| A101 | Pool Blue | Perlervault | |
| A102 | Caribbian Blue | Perlervault | |
| A103 | Deep Water | Perlervault | |
| A104 | Petrol Blue | Perlervault | |
| A105 | Wegdewood Blue | Perlervault | |
| A106 | Pond Blue | Perlervault | |
| A107 | Seashell Beige | Perlervault | |
| A108 | Beige | Perlervault | |
| A109 | Beach Beige | Perlervault | |
| A110 | Caffe Latté | Perlervault | |
| A111 | Oaktree Brown | Perlervault | |
| A112 | Khaki | Perlervault | |
| A113 | Light Greengray | Perlervault | |
| A114 | Mossy Green | Perlervault | |
| A115 | Earth Green | Perlervault | |
| A116 | Sage Green | Perlervault | |
| A117 | Pinetree Green | Perlervault | |
| A118 | Frosty Blue | Perlervault | |
| A119 | Polar Mint | Perlervault | |
| A120 | Celadon Green | Perlervault | |
| A121 | Eucalyptus | Perlervault | |
| A122 | Clover Field | Perlervault | |
| A123 | Pooltable Felt | Perlervault | |
| A124 | Snake Green | Perlervault | |
| A125 | Dark Eucalyptus | Perlervault | |
| A126 | Marsmallow Rose | Perlervault | |
| A127 | Light Grape | Perlervault | |
| A128 | Rosebud Pink | Perlervault | |
| A129 | Fuschia | Perlervault | |
| A130 | Candy Violet | Perlervault | |
| A131 | Flamingo | Perlervault | |
| A132 | Pink Plum | Perlervault | |
| A133 | Amethyst | Perlervault | |
| A134 | Moonlight Blue | Perlervault | |
| A135 | Summer Rain | Perlervault | |
| A136 | Azur Blue | Perlervault | |
| A137 | Cornflower Blue | Perlervault | |
| A138 | Forget Me Not | Perlervault | |
| A139 | Indigo | Perlervault | |
| A140 | Horizon Blue | Perlervault | |
| A141 | Cobolt | Perlervault | |
| A142 | Royal Blue | Perlervault | |
| A143 | Marine | Perlervault | |
| A144 | Pale Yellow Moss | Perlervault | |
| A145 | Bloodrose Red | Perlervault | |
| A146 | Spearmint | Perlervault | |
| A147 | Mocha | Perlervault | |
| A148 | Creme | Perlervault | |
| A149 | Iris Violet | Perlervault | |
| A150 | Forrest Green | Perlervault | |
| A151 | Lilac | Perlervault | |
| A152 | Pale Lilac | Perlervault | |
| A153 | Sahara Sand | Perlervault | |
| A154 | Sunkissed Teint | Perlervault | |
| A155 | Steel Grey | Perlervault | |
| A156 | Iron Grey | Perlervault | |
| A157 | Pepper | Perlervault |
Artkal C
| C01 | White | Perlervault | |
| C02 | Black | Perlervault | |
| C03 | Tangerine | Perlervault | |
| C04 | Yellow Orange | Perlervault | |
| C05 | Tall Poppy | Perlervault | |
| C06 | Red | Perlervault | |
| C07 | Carnation Pink | Perlervault | |
| C08 | Hot Pink | Perlervault | |
| C09 | Magenta | Perlervault | |
| C10 | Picasso | Perlervault | |
| C11 | Yellow | Perlervault | |
| C12 | Pistachio | Perlervault | |
| C13 | Pastel Green | Perlervault | |
| C14 | Green | Perlervault | |
| C15 | Green Tea | Perlervault | |
| C16 | Bright Carrot | Perlervault | |
| C17 | Orange | Perlervault | |
| C18 | Sky Blue | Perlervault | |
| C19 | Baby Blue | Perlervault | |
| C20 | Light Blue | Perlervault | |
| C21 | Dark Blue | Perlervault | |
| C22 | Bubble Gun | Perlervault | |
| C23 | Sand | Perlervault | |
| C24 | Beeswax | Perlervault | |
| C25 | Lavender | Perlervault | |
| C26 | Pastel Lavender | Perlervault | |
| C27 | Purple | Perlervault | |
| C28 | Marigold | Perlervault | |
| C29 | Buccaneer | Perlervault | |
| C30 | Redwood | Perlervault | |
| C31 | Light Brown | Perlervault | |
| C32 | Brown | Perlervault | |
| C33 | Gray | Perlervault | |
| C34 | Dark Gray | Perlervault | |
| C35 | Silver | LThanda | |
| C36 | Old Pink | Perlervault | |
| C37 | True Blue | Perlervault | |
| C38 | Turquoise | Perlervault | |
| C39 | Shadow Green | Perlervault | |
| C40 | Key Lomen Pie | Perlervault | |
| C41 | Pastel Yellow | Perlervault | |
| C42 | Sandstorm | Perlervault | |
| C43 | Paprika | Perlervault | |
| C44 | Burning Sand | Perlervault | |
| C46 | Canary | Perlervault | |
| C47 | Vanilla | Perlervault | |
| C48 | Corn | Perlervault | |
| C49 | Raspberry Pink | Perlervault | |
| C50 | Maverick | Perlervault | |
| C51 | Spring Sun | Perlervault | |
| C52 | Butterfly Bush | Perlervault | |
| C53 | Bright Green | Perlervault | |
| C54 | Medium Turquoise | Perlervault | |
| C56 | Oslo Gray | Perlervault | |
| C58 | Black Rock | Perlervault | |
| C60 | Sea Mist | Perlervault | |
| C69 | Mine Shaft | Perlervault | |
| C70 | Brunswick Green | Perlervault | |
| C71 | Goldenrod | Perlervault | |
| C72 | Pastel Orange | Perlervault | |
| C73 | Sienna | Perlervault | |
| C74 | Deer | jweeks2023 | |
| C75 | Clay | Perlervault | |
| C76 | Coral Red | Perlervault | |
| C77 | Deep Chestnut | Perlervault | |
| C78 | Red Wine | Perlervault | |
| C79 | Light Sea Blue | Perlervault | |
| C80 | Sea Blue | Perlervault | |
| C81 | Steel Blue | Perlervault | |
| C82 | Azure | Perlervault | |
| C83 | Dark Steel Blue | Perlervault | |
| C84 | Drark Algae | Perlervault | |
| C85 | Dark Olive | Perlervault | |
| C86 | Jade Green | Perlervault | |
| C87 | Ghost While | Perlervault | |
| C88 | Ash Grey | Perlervault | |
| C89 | Light Gray | Perlervault | |
| C90 | Charcoal Gray | Perlervault | |
| C91 | Dandelion | Perlervault | |
| C92 | Pale Skin | Perlervault | |
| C93 | Warm Blush | Perlervault | |
| C94 | Salmon | Perlervault | |
| C95 | Apricot | Perlervault | |
| C96 | Papaya | Perlervault | |
| C97 | Himalaya Blue | Perlervault | |
| C98 | Waterfall | Perlervault | |
| C99 | Lagoon | Perlervault | |
| C100 | Electric Blue | Perlervault | |
| C101 | Pool Blue | Perlervault | |
| C102 | Caribbian Blue | Perlervault | |
| C103 | Deep Water | Perlervault | |
| C104 | Petrol Blue | Perlervault | |
| C105 | Wegdewood Blue | Perlervault | |
| C106 | Pond Blue | Perlervault | |
| C107 | Seashell Beige | Perlervault | |
| C108 | Beige | Perlervault | |
| C109 | Beach Beige | Perlervault | |
| C110 | Caffe Latté | Perlervault | |
| C111 | Oaktree Brown | Perlervault | |
| C112 | Khaki | Perlervault | |
| C113 | Light Greengray | Perlervault | |
| C114 | Mossy Green | Perlervault | |
| C115 | Earth Green | Perlervault | |
| C116 | Sage Green | Perlervault | |
| C117 | Pinetree Green | Perlervault | |
| C118 | Frosty Blue | Perlervault | |
| C119 | Polar Mint | Perlervault | |
| C120 | Celadon Green | Perlervault | |
| C121 | Eucalyptus | Perlervault | |
| C122 | Clover Field | Perlervault | |
| C123 | Pooltable Felt | Perlervault | |
| C124 | Snake Green | Perlervault | |
| C125 | Dark Eucalyptus | Perlervault | |
| C126 | Marsmallow Rose | Perlervault | |
| C127 | Light Grape | Perlervault | |
| C128 | Rosebud Pink | Perlervault | |
| C129 | Fuschia | Perlervault | |
| C130 | Candy Violet | Perlervault | |
| C131 | Flamingo | Perlervault | |
| C132 | Pink Plum | Perlervault | |
| C133 | Amethyst | Perlervault | |
| C134 | Moonlight Blue | Perlervault | |
| C135 | Summer Rain | Perlervault | |
| C136 | Azur Blue | Perlervault | |
| C137 | Cornflower Blue | Perlervault | |
| C138 | Forget Me Not | Perlervault | |
| C139 | Indigo | Perlervault | |
| C140 | Horizon Blue | Perlervault | |
| C141 | Cobolt | Perlervault | |
| C142 | Royal Blue | Perlervault | |
| C143 | Marine | Perlervault | |
| C144 | Pale Yellow Moss | Perlervault | |
| C145 | Bloodrose Red | Perlervault | |
| C146 | Spearmint | Perlervault | |
| C147 | Mocha | Perlervault | |
| C148 | Creme | Perlervault | |
| C149 | Iris Violet | Perlervault | |
| C150 | Forrest Green | Perlervault | |
| C151 | Lilac | Perlervault | |
| C152 | Pale Lilac | Perlervault | |
| C153 | Sahara Sand | Perlervault | |
| C154 | Sunkissed Teint | Perlervault | |
| C155 | Steel Grey | Perlervault | |
| C156 | Iron Grey | Perlervault | |
| C157 | Pepper | Perlervault | |
| C45 | Spring Green | Exodeca1 | |
| C55 | Conifer | Exodeca1 | |
| C57 | Fresh Red | Exodeca1 | |
| C59 | Scarlett | Exodeca1 | |
| C61 | Feta | Exodeca1 | |
| C62 | Carnation | Exodeca1 | |
| C63 | Pink Pearl | Exodeca1 | |
| C64 | Rose | Exodeca1 | |
| C65 | Mango | Exodeca1 | |
| C66 | Wild Watermelon | Exodeca1 | |
| C67 | Orchid | Exodeca1 | |
| C68 | Toothpaste Blue | Exodeca1 | |
| CE01 | Columbia Blue | felix-oq | |
| CE02 | Pale Cerulean | felix-oq | |
| CE03 | Silver Lake Blue | felix-oq | |
| CE04 | Sky Blue (Crayola) | felix-oq | |
| CE05 | Maximum Blue Green | felix-oq | |
| CE06 | Bright Navy Blue | felix-oq | |
| CE07 | Black Shadows | felix-oq | |
| CE08 | Mountbatten Pink | felix-oq | |
| CE09 | Halayà Úbe | felix-oq | |
| CE10 | Deep Mauve | felix-oq | |
| CE11 | Heliotrope Magenta | felix-oq | |
| CE12 | Rajah | felix-oq | |
| CE13 | Earth Yellow | felix-oq | |
| CE14 | Chinese Bronze | felix-oq | |
| CE15 | Alloy Orange | felix-oq | |
| CE16 | Orchid Pink | felix-oq | |
| CE17 | Caput Mortuum | felix-oq |
Artkal R
| R01 | White | Perlervault | |
| R02 | Burning Sand | Perlervault | |
| R03 | Tangerine | Perlervault | |
| R04 | Orange | Perlervault | |
| R05 | Tall Poppy | Perlervault | |
| R06 | Raspberry Pink | Perlervault | |
| R07 | Gray | Perlervault | |
| R08 | Emerald | Perlervault | |
| R09 | Dark Green | Perlervault | |
| R10 | Baby Blue | Perlervault | |
| R11 | Dark Blue | Perlervault | |
| R12 | Pastel Lavender | Perlervault | |
| R13 | Black | Perlervault | |
| R14 | Sandstorm | Perlervault | |
| R15 | Redwood | Perlervault | |
| R16 | Brown | Perlervault | |
| R17 | Light Brown | Perlervault | |
| R18 | Sand | Perlervault | |
| R19 | Bubble Gun | Perlervault | |
| R20 | Green | Perlervault | |
| R21 | Pastel Green | Perlervault | |
| R22 | Purple | Perlervault | |
| R23 | Royal Purple | Perlervault | |
| R24 | True Blue | Perlervault | |
| R25 | Hot Pink | Perlervault | |
| R26 | Magenta | Perlervault | |
| R27 | Yellow | Perlervault | |
| R28 | Lily Pink | Perlervault | |
| R29 | Pastel Yellow | Perlervault | |
| R30 | Shadow Green | Perlervault | |
| R31 | Sea Mist | Perlervault | |
| R32 | Beeswax | Perlervault | |
| R33 | Maverick | Perlervault | |
| R34 | Red | Perlervault | |
| R35 | Mona Lisa | Perlervault | |
| R36 | Old Pink | Perlervault | |
| R37 | Blue-Green | Perlervault | |
| R38 | Burgundy | Perlervault | |
| R39 | Yellow Orange | Perlervault | |
| R40 | Carnation Pink | Perlervault | |
| R41 | Copper | LThanda | |
| R42 | Silver | LThanda | |
| R43 | Dark Gray | Perlervault | |
| R44 | Sky Blue | Perlervault | |
| R45 | Medium Turquoise | Perlervault | |
| R46 | Bright Green | Perlervault | |
| R47 | Marigold | Perlervault | |
| R48 | Corn | Perlervault | |
| R49 | Mulberry Wood | Perlervault | |
| R50 | Mandys Pink | Perlervault | |
| R51 | Spring Sun | Perlervault | |
| R52 | Picasso | Perlervault | |
| R53 | Turquoise | Perlervault | |
| R54 | Light Blue | Perlervault | |
| R55 | Black Rock | Perlervault | |
| R57 | Pistachio | Perlervault | |
| R58 | Canary | Perlervault | |
| R59 | Bright Carrot | Perlervault | |
| R60 | Blaze Orange | Perlervault | |
| R61 | Vanilla | Perlervault | |
| R63 | Buccaneer | Perlervault | |
| R64 | Paprika | Perlervault | |
| R66 | Lavender | Perlervault | |
| R68 | Key Lomen Pie | Perlervault | |
| R69 | Green Tea | Perlervault | |
| R70 | Metallic Gold | LThanda | |
| R71 | Tan | Perlervault | |
| R72 | Mine Shaft | Perlervault | |
| R73 | Jade Green | Perlervault | |
| R74 | Light Sea Blue | Perlervault | |
| R75 | Azure | Perlervault | |
| R76 | Sea Blue | Perlervault | |
| R77 | Ghost While | Perlervault | |
| R78 | Ash Grey | Perlervault | |
| R79 | Light Gray | Perlervault | |
| R80 | Pastel Orange | Perlervault | |
| R81 | Deer | Perlervault | |
| R82 | Clay | Perlervault | |
| R83 | Sienna | Perlervault | |
| R84 | Deep Chestnut | Perlervault | |
| R85 | Red Wine | Perlervault | |
| R86 | Goldenrod | Perlervault | |
| R87 | Coral Red | Perlervault | |
| R88 | Charcoal Gray | Perlervault | |
| R89 | Drark Algae | Perlervault | |
| R90 | Dark Olive | Perlervault | |
| R91 | Steel Blue | Perlervault | |
| R92 | Dark Steel Blue | Perlervault | |
| R93 | Brunswick Green | Perlervault |
Artkal S
| S01 | White | Perlervault | |
| S02 | Burning Sand | Perlervault | |
| S03 | Tangerine | Perlervault | |
| S04 | Orange | Perlervault | |
| S05 | Tall Poppy | Perlervault | |
| S06 | Raspberry Pink | Perlervault | |
| S07 | Gray | Perlervault | |
| S08 | Emerald | Perlervault | |
| S09 | Dark Green | Perlervault | |
| S10 | Baby Blue | Perlervault | |
| S11 | Dark Blue | Perlervault | |
| S12 | Pastel Lavender | Perlervault | |
| S13 | Black | Perlervault | |
| S14 | Sandstorm | Perlervault | |
| S15 | Redwood | Perlervault | |
| S16 | Brown | Perlervault | |
| S17 | Light Brown | Perlervault | |
| S18 | Sand | Perlervault | |
| S19 | Bubble Gun | Perlervault | |
| S20 | Green | Perlervault | |
| S21 | Pastel Green | Perlervault | |
| S22 | Purple | Perlervault | |
| S23 | Royal Purple | Perlervault | |
| S24 | True Blue | Perlervault | |
| S25 | Hot Pink | Perlervault | |
| S26 | Magenta | Perlervault | |
| S27 | Yellow | Perlervault | |
| S28 | Lily Pink | Perlervault | |
| S29 | Pastel Yellow | Perlervault | |
| S30 | Shadow Green | Perlervault | |
| S31 | Sea Mist | Perlervault | |
| S32 | Beeswax | Perlervault | |
| S33 | Maverick | Perlervault | |
| S34 | Red | Perlervault | |
| S35 | Mona Lisa | Perlervault | |
| S36 | Old Pink | Perlervault | |
| S37 | Blue-Green | Perlervault | |
| S38 | Burgundy | Perlervault | |
| S39 | Yellow Orange | Perlervault | |
| S40 | Carnation Pink | Perlervault | |
| S41 | Copper | LThanda | |
| S42 | Silver | LThanda | |
| S43 | Dark Gray | Perlervault | |
| S44 | Sky Blue | Perlervault | |
| S45 | Medium Turquoise | Perlervault | |
| S46 | Bright Green | Perlervault | |
| S47 | Marigold | Perlervault | |
| S48 | Corn | Perlervault | |
| S49 | Mulberry Wood | Perlervault | |
| S50 | Mandys Pink | Perlervault | |
| S51 | Spring Sun | Perlervault | |
| S52 | Picasso | Perlervault | |
| S53 | Turquoise | Perlervault | |
| S54 | Light Blue | Perlervault | |
| S55 | Pistachio | Perlervault | |
| S56 | Bright Carrot | Perlervault | |
| S57 | Buccaneer | Perlervault | |
| S58 | Paprika | Perlervault | |
| S59 | Butterfly Bush | Perlervault | |
| S60 | Lavender | Perlervault | |
| S61 | Key Lomen Pie | Perlervault | |
| S62 | Green Tea | Perlervault | |
| S63 | Metallic Gold | LThanda | |
| S64 | Black Rock | Perlervault | |
| S65 | Canary | Perlervault | |
| S66 | Blaze Orange | Perlervault | |
| S67 | Vanilla | Perlervault | |
| S68 | Tan | Perlervault | |
| S69 | Mine Shaft | Perlervault | |
| S70 | Drark Algae | Perlervault | |
| S71 | Jade Green | Perlervault | |
| S72 | Light Sea Blue | Perlervault | |
| S73 | Steel Blue | Perlervault | |
| S74 | Azure | Perlervault | |
| S75 | Dark Steel Blue | Perlervault | |
| S76 | Sea Blue | Perlervault | |
| S77 | Ghost While | Perlervault | |
| S78 | Ash Grey | Perlervault | |
| S79 | Light Gray | Perlervault | |
| S80 | Dark Olive | Perlervault | |
| S81 | Deer | Perlervault | |
| S82 | Clay | Perlervault | |
| S83 | Sienna | Perlervault | |
| S84 | Deep Chestnut | Perlervault | |
| S85 | Red Wine | Perlervault | |
| S86 | Goldenrod | Perlervault | |
| S87 | Coral Red | Perlervault | |
| S88 | Dark Pink | Perlervault | |
| S89 | Charcoal Gray | Perlervault | |
| S90 | Pastel Orange | Perlervault | |
| S91 | Brunswick Green | Perlervault | |
| S92 | Dandelion | Perlervault | |
| S93 | Pale Skin | Perlervault | |
| S94 | Warm Blush | Perlervault | |
| S95 | Salmon | Perlervault | |
| S96 | Apricot | Perlervault | |
| S97 | Papaya | Perlervault | |
| S98 | Himalaya Blue | Perlervault | |
| S99 | Waterfall | Perlervault | |
| S100 | Lagoon | Perlervault | |
| S101 | Electric Blue | Perlervault | |
| S102 | Pool Blue | Perlervault | |
| S103 | Caribbian Blue | Perlervault | |
| S104 | Deep Water | Perlervault | |
| S105 | Petrol Blue | Perlervault | |
| S106 | Wegdewood Blue | Perlervault | |
| S107 | Pond Blue | Perlervault | |
| S108 | Seashell Beige | Perlervault | |
| S109 | Beige | Perlervault | |
| S110 | Beach Beige | Perlervault | |
| S111 | Caffe Latté | Perlervault | |
| S112 | Oaktree Brown | Perlervault | |
| S113 | Khaki | Perlervault | |
| S114 | Light Greengray | Perlervault | |
| S115 | Mossy Green | Perlervault | |
| S116 | Earth Green | Perlervault | |
| S117 | Sage Green | Perlervault | |
| S118 | Pinetree Green | Perlervault | |
| S119 | Frosty Blue | Perlervault | |
| S120 | Polar Mint | Perlervault | |
| S121 | Celadon Green | Perlervault | |
| S122 | Eucalyptus | Perlervault | |
| S123 | Clover Field | Perlervault | |
| S124 | Pooltable Felt | Perlervault | |
| S125 | Snake Green | Perlervault | |
| S126 | Dark Eucalyptus | Perlervault | |
| S127 | Marsmallow Rose | Perlervault | |
| S128 | Light Grape | Perlervault | |
| S129 | Rosebud Pink | Perlervault | |
| S130 | Fuschia | Perlervault | |
| S131 | Candy Violet | Perlervault | |
| S132 | Flamingo | Perlervault | |
| S133 | Pink Plum | Perlervault | |
| S134 | Amethyst | Perlervault | |
| S135 | Moonlight Blue | Perlervault | |
| S136 | Summer Rain | Perlervault | |
| S137 | Azur Blue | Perlervault | |
| S138 | Cornflower Blue | Perlervault | |
| S139 | Forget Me Not | Perlervault | |
| S140 | Indigo | Perlervault | |
| S141 | Horizon Blue | Perlervault | |
| S142 | Cobolt | Perlervault | |
| S143 | Royal Blue | Perlervault | |
| S144 | Marine | Perlervault | |
| S145 | Pale Yellow Moss | Perlervault | |
| S146 | Bloodrose Red | Perlervault | |
| S147 | Spearmint | Perlervault | |
| S148 | Mocha | Perlervault | |
| S149 | Creme | Perlervault | |
| S150 | Iris Violet | Perlervault | |
| S151 | Forrest Green | Perlervault | |
| S152 | Lilac | Perlervault | |
| S153 | Pale Lilac | Perlervault | |
| S154 | Sahara Sand | Perlervault | |
| S155 | Sunkissed Teint | Perlervault | |
| S156 | Steel Grey | Perlervault | |
| S157 | Iron Grey | Perlervault | |
| S158 | Pepper | Perlervault | |
| S159 | Oslo Gray | Perlervault | |
| SE1 | Moon | Exodeca1 | |
| SE2 | Raincloud | Exodeca1 | |
| SE3 | Winter | Exodeca1 | |
| SE4 | Tide | Exodeca1 | |
| SE5 | Aquamarine | Exodeca1 | |
| SE6 | Neptune | Exodeca1 | |
| SE7 | Rose Quartz | Exodeca1 | |
| SE8 | Mauve | Exodeca1 | |
| SE9 | Dark Mauve | Exodeca1 | |
| SE10 | Wild Berry | Exodeca1 | |
| SE11 | Sugar Plum | Exodeca1 | |
| SE12 | Desert | Exodeca1 | |
| SE13 | Peanut | Exodeca1 | |
| SE14 | Toffee | Exodeca1 | |
| SE15 | Bark | Exodeca1 | |
| SG1 | Glow Yellow | LThanda | |
| SG2 | Glow Pink | LThanda | |
| SG3 | Glow Blue | LThanda | |
| SL1 | Glitter Blue | LThanda | |
| SL2 | Glitter Green | LThanda | |
| SL3 | Glitter Red | LThanda | |
| SL4 | Glitter Yellow | LThanda | |
| SN1 | Neon Orange | LThanda | |
| SN2 | Neon Green | LThanda | |
| SN3 | Neon Yellow | LThanda | |
| SN4 | Neon Rose | LThanda | |
| SP1 | Pearlescent Green | LThanda | |
| SP2 | Pearlescent Tangerine | LThanda | |
| SP3 | Pearlescent Orange | LThanda | |
| SP4 | Pearlescent Pink | LThanda | |
| SP5 | Pearlescent Red | LThanda | |
| SP6 | Pearlescent Blue | LThanda | |
| SP7 | Pearlescent Purple | LThanda | |
| SP8 | Pearlescent White | LThanda | |
| ST1 | Transparent | LThanda | |
| ST2 | Transparent Pink | LThanda | |
| ST3 | Transparent Tangering | LThanda | |
| ST4 | Transparent Yellow | LThanda | |
| ST5 | Transparent Green | LThanda | |
| ST6 | Transparent Purple | LThanda |
Diamond Dotz
| 5001 | White Ab | LThanda | |
| 5002 | Light Blue Ab | LThanda | |
| 5003 | Aegean Blue Ab | LThanda | |
| 5004 | Pink Ab | LThanda | |
| 5005 | Yellow Ab | LThanda | |
| 5006 | Red Ab | LThanda | |
| 5007 | Cream Ab | LThanda | |
| 5008 | Bright Green Ab | LThanda | |
| 5009 | Baby Blue Ab | LThanda | |
| 5010 | Mauve Ab | LThanda | |
| 5011 | Crystal Ab | LThanda | |
| 5012 | Orange Ab | LThanda | |
| 8165 | Aqua Mist | LThanda | |
| 8174 | Mid Aqua Marine | LThanda | |
| 8175 | Aqua Marine | LThanda | |
| 8176 | Dark Aqua Marine | LThanda | |
| 8177 | Pale Turquoise | LThanda | |
| 8178 | Mid Turquoise | LThanda | |
| 8179 | Turquoise | LThanda | |
| 8180 | Dark Turquoise | LThanda | |
| 8181 | Oriental Turquoise | LThanda | |
| 8183 | Turquoise Ice | LThanda | |
| 8184 | Pale Slate | LThanda | |
| 8185 | Mid Slate | LThanda | |
| 8186 | Slate | LThanda | |
| 8187 | Dark Slate | LThanda | |
| 8188 | Light Jade | LThanda | |
| 8189 | Jade | LThanda | |
| 8190 | Dark Jade | LThanda | |
| 8209 | Dark Beryl | LThanda | |
| 8212 | Light Agave | LThanda | |
| 8213 | Agave | LThanda | |
| 8214 | Dark Agave | LThanda | |
| 8215 | Pine Green | LThanda | |
| 8216 | Dark Pine Green | LThanda | |
| 8001 | Black | LThanda | |
| 8405 | Burnt Umber | LThanda | |
| 8415 | Stone | LThanda | |
| 8416 | Dark Stone | LThanda | |
| 8417 | Smoke | LThanda | |
| 8418 | Black Pearl | LThanda | |
| 8420 | Dark Ash | LThanda | |
| 8422 | Deep Ocean | LThanda | |
| 8426 | Medium Clay | LThanda | |
| 8427 | Dark Clay | LThanda | |
| 8436 | Smokey Grey | LThanda | |
| 8437 | Dark Cement | LThanda | |
| 8438 | Thunder Grey | LThanda | |
| 8439 | Storm Grey | LThanda | |
| 8442 | Medium Dove | LThanda | |
| 8443 | Dark Dove | LThanda | |
| 8444 | Mist | LThanda | |
| 8445 | Pebble | LThanda | |
| 8446 | Shadow | LThanda | |
| 8447 | Blue Gum | LThanda | |
| 8448 | Steel | LThanda | |
| 8108 | Blue Grey | LThanda | |
| 8109 | Mid Blue Grey | LThanda | |
| 8110 | Blue Shadow | LThanda | |
| 8115 | Duck Egg Blue | LThanda | |
| 8116 | Sky Blue | LThanda | |
| 8117 | Mid Sky Blue | LThanda | |
| 8118 | Dark Sky Blue | LThanda | |
| 8119 | Light Delft | LThanda | |
| 8120 | Delft | LThanda | |
| 8121 | Junior Navy | LThanda | |
| 8122 | Azure | LThanda | |
| 8123 | Cornflower | LThanda | |
| 8124 | Dark Cornflower | LThanda | |
| 8125 | Forget-Me-Not Blue | LThanda | |
| 8126 | Delphinium Blue | LThanda | |
| 8127 | Santorini Blue | LThanda | |
| 8128 | Reflex Blue | LThanda | |
| 8129 | Dark Reflex Blue | LThanda | |
| 8130 | Ocean Blue | LThanda | |
| 8131 | Navy Blue | LThanda | |
| 8132 | Light Glacier | LThanda | |
| 8133 | Glacier Blue | LThanda | |
| 8134 | Dark Glacier | LThanda | |
| 8135 | Pale Denim | LThanda | |
